Lexus, Porsche rank as most-dependable brands, J.D. Power says
Mercedes, Hyundai, BMW, Jaguar join Top 10; GMC, Acura, Ram and Lincoln fall from Top 10
Most Dependable
Below is a list of the most dependable models by segment, according to the study.
- Small car: Chevrolet Sonic
- Compact car: Toyota Prius
- Midsize car: Toyota Camry
- Midsize sporty car: Chevrolet Camaro
- Compact premium car: Lexus ES
- Midsize premium car: Lexus GS
- Large car: Toyota Avalon
- Compact SUV: Toyota FJ Cruiser
- Small SUV: Volkswagen Tiguan
- Midsize SUV: Toyota Venza
- Large SUV: Chevrolet Tahoe
- Compact premium SUV: Mercedes-Benz GLK class
- Midsize premium SUV: Lexus RX
- Large light-duty pickup: Ford F-150
- Midsize pickup: Honda Ridgeline
- Large heavy-duty pickup: Chevrolet Silverado HD
- Minivan: Toyota Sienna
- Compact multi-purpose vehicle: Toyota Prius v
J.D. Power 2017 U.S. Vehicle Dependability Study
Nameplate VDS ranking (problems per 100 vehicles)
Lexus | ![]() | 110 |
Porsche | ![]() | 110 |
Toyota | ![]() | 123 |
Buick | ![]() | 126 |
Mercedes-Benz | ![]() | 131 |
Hyundai | ![]() | 133 |
BMW | ![]() | 139 |
Chevrolet | ![]() | 142 |
Honda | ![]() | 143 |
Jaguar | ![]() | 144 |
Kia | ![]() | 148 |
Lincoln | ![]() | 150 |
Mini | ![]() | 150 |
GMC | ![]() | 151 |
Cadillac | ![]() | 152 |
Audi | ![]() | 153 |
Volvo | ![]() | 154 |
Industry Average | ![]() | 156 |
Chrysler | ![]() | 159 |
Subaru | ![]() | 164 |
VW | ![]() | 164 |
Mazda | ![]() | 166 |
Acura | ![]() | 167 |
Nissan | ![]() | 170 |
Land Rover | ![]() | 178 |
Mitsubishi | ![]() | 182 |
Ford | ![]() | 183 |
Ram | ![]() | 183 |
Dodge | ![]() | 187 |
Infiniti | ![]() | 203 | Jeep | ![]() | 209 |
Fiat | ![]() | 298 |
CA109095222.PDF
JD Power press release
Letter
to the
Editor
Send us a letter
Have an opinion about this story? Click here to submit a Letter to the Editor, and we may publish it in print.
Recommended for You